Ventilador Axial/Ventilador Centrífugo/Soprador Série IP44
| Nome | Introdução | Tamanho | Atualizar | Download |
| Catálogo de produtos PBM IP44.pdf | Técnico dos fãs da CE | 8.52MB | 2023-01-30 | |
| Catálogo PBM EC-AC Série IP44.pdf | Ventiladores EC (comutados eletronicamente) | 5.43MB | 2023-01-30 | |
| Ventilador centrífugo reverso PBM EC IP44 Catálogo.pdf | Maior desempenho de ar com menor consumo de energia | 2.98MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo do Ventilador Axial IP44 PBM EC.pdf | Mais silencioso, mais potente e com maior vida útil | 16.03MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo dianteiro PBM EC IP44 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar com menor ruído e consumo de energia | 8.02MB | 2026-05-27 | |
| PBM EC Ventilador de entrada única IP44 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar e caixa antivibração robusta | 6.31MB | 2026-05-27 | |
| PBM EC Ventilador de entrada dupla IP44 Catálogo.pdf | Caixa antivibração resistente e silenciosa IP55 | 6.26MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo PBM EC-DC Série IP44.pdf | Ventiladores EC (comutados eletronicamente) | 4.18MB | 2023-01-30 | |
| Ventilador centrífugo reverso PBM DC IP44 Catálogo.pdf | Maior desempenho de ar com menor consumo de energia | 23.45MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador Axial PBM DC IP44 Catálogo.pdf | Mais silencioso, mais potente e com maior vida útil | 9.93MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo dianteiro PBM DC IP44 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar com menor ruído e consumo de energia | 7.02MB | 2026-05-27 | |
| PBM DC Ventilador de entrada única IP44 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar e caixa antivibração robusta IP55 | 6.68MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo do Ventilador Axial IP44 PBM EC-DC.pdf | Ventilador axial EC-DC | 3.02MB | 2026-05-27 | |
| PBM EC-DC Ventilador de entrada única IP44 Catálogo.pdf | EC-DC soprador de entrada única/ventilador centrífugo de entrada única/ventilador centrífugo de entrada única/ventilador de entrada única | 3.87MB | 2026-05-27 | |
| PBM EC-DC Ventilador de entrada dupla IP44 Catálogo.pdf | Soprador de entrada dupla EC-DC | 2.44MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo dianteiro PBM EC-DC IP44 Catálogo.pdf | Ventilador centrífugo curvado para frente/ventilador curvado para frente/ventilador centrífugo de lâmina dianteira/ventilador centrífugo de curva direta | 4.49MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo reverso PBM EC-DC IP44 Catálogo.pdf | Ventilador centrífugo curvado para trás | 15.92MB | 2026-05-27 |
Ventilador Axial/Ventilador Centrífugo/Soprador Série IP55
| Nome | Introdução | Tamanho | Atualizar | Download |
| Catálogo de produtos PBM IP55 EC.pdf | IP55 Técnico dos Ventiladores EC | 8.95MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo PBM EC-AC Série IP55.pdf | Ventiladores EC (comutados eletronicamente) IP55 | 7.09MB | 2023-01-30 | |
| Ventilador centrífugo reverso PBM EC IP55 Catálogo.pdf | Maior desempenho de ar com menor consumo de energia IP55 | 3.4MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo do Ventilador Axial IP55 PBM EC.pdf | Mais silencioso, mais potente e com maior vida útil IP55 | 2.78MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo dianteiro PBM EC IP55 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar com menor ruído e consumo de energia | 15.16MB | 2026-05-27 | |
| PBM EC Ventilador de entrada única IP55 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar e caixa antivibração robusta IP55 | 11.52MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo PBM EC-DC Série IP55.pdf | Tecnologia de motor EC ecológica IP55 | 27MB | 2023-01-30 | |
| Ventilador centrífugo reverso PBM DC IP55 Catálogo.pdf | Maior desempenho de ar com menor consumo de energia IP55 | 12.29MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador Axial PBM DC IP55 Catálogo.pdf | Mais silencioso, mais potente e com maior vida útil IP55 | 4.49MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo dianteiro PBM DC IP55 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar com menor ruído e consumo de energia IP55 | 6.64MB | 2026-05-27 | |
| PBM DC Ventilador de entrada única IP55 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar e caixa antivibração robusta IP55 | 5.44MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo do soprador de entrada única IP55 PBM EC-DC.pdf | Maior pressão de ar e caixa antivibração robusta IP55 | 5.03MB | 2026-05-27 | |
| Catálogo do Ventilador Axial IP55 PBM EC-DC.pdf | Mais silencioso, mais potente e com maior vida útil IP55 | 4.82MB | 2026-05-27 | |
| PBM EC Ventilador de entrada dupla IP55 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar e caixa antivibração robusta IP55 | 1.61MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo dianteiro PBM EC-DC IP55 Catálogo.pdf | Maior pressão de ar com menor ruído e consumo de energia IP55 | 6.51MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador centrífugo reverso PBM EC-DC IP55 Catálogo.pdf | Maior desempenho de ar com menor consumo de energia IP55 | 7.58MB | 2026-05-27 |
Ventilador Centrífugo com Suporte
| Nome | Introdução | Tamanho | Atualizar | Download |
| Ventilador Centrífugo PBM com Suporte IP44 Catálogo.pdf | Ventilador Centrífugo com Suporte IP44 One-plug Fácil montagem com maior eficiência | 9.04MB | 2026-05-27 | |
| Ventilador Centrífugo PBM com Suporte IP55 Catálogo.pdf | Ventilador Centrífugo com Suporte IP55 One-plug Fácil montagem com maior eficiência | 11.93MB | 2026-05-27 |
Ventilador de fluxo cruzado/sopradores tangenciais
| Nome | Introdução | Tamanho | Atualizar | Download |
| Catálogo de ventiladores de fluxo cruzado PBM.pdf | Ventilador de fluxo cruzado/ventilador tangencial com altura de instalação estreita e alta taxa de fluxo de ar com menor ruído | 4.92MB | 2023-01-29 | |
| Catálogo de ventiladores de fluxo cruzado da série PBM EC&DC.pdf | Ventilador de fluxo cruzado/ventilador tangencial com altura de instalação estreita e alta taxa de fluxo de ar com menor ruído | 2.65MB | 2023-01-29 | |
| Catálogo de ventiladores de fluxo cruzado da série PBM AC.pdf | Ventilador de fluxo cruzado/ventilador tangencial com altura de instalação estreita e alta taxa de fluxo de ar com menor ruído | 3.19MB | 2023-01-30 | |
| Catálogo de ventiladores de fluxo cruzado 2024 2024.pdf | Ventilador de fluxo cruzado/sopradores tangenciais | 11.11MB | 2026-05-27 |
Ventilador de duto
| Nome | Introdução | Tamanho | Atualizar | Download |
| VENTILADOR DE DUTO PBM CATALGO 2025.pdf | CATÁLOGO DE VENTILADORES DE DUTOS AC-DC-EC | 2.31MB | 2026-05-27 |
